Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 31.5 | 27.6 | 32.3 | 21.3 | 15.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 33.9 | 29.9 | 34.6 | 21.7 | 16.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 36.2 | 32.3 | 37.0 | 22.0 | 16.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 39.4 | 35.4 | 40.2 | 22.4 | 17.3 |
Elasticity | High | |||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 80.00 | 70.00 | 82.00 | 54.00 | 39.50 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 86.00 | 76.00 | 88.00 | 55.00 | 41.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 92.00 | 82.00 | 94.00 | 56.00 | 42.50 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 100.00 | 90.00 | 102.00 | 57.00 | 44.00 |
Elasticity | High | |||||||
- Foldover off-shoulder design creates a chic, feminine neckline.
Slim fit silhouette highlights curves with a sleek, modern look.
Long sleeves offer balanced coverage for transitional seasons.
Soft, stretchy fabric delivers comfortable, body-hugging wear.
































