Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 41.7 | 11.4 | 22.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 44.1 | 11.8 | 23.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 46.5 | 12.2 | 24.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 49.6 | 12.8 | 25.2 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48.0 | 52.8 | 13.4 | 26.0 |
Elasticity | Low | ||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 25.8 | 40.9 | 12.5 | 26.0 | 3.3 | 14.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 27.2 | 43.3 | 12.8 | 27.4 | 3.4 | 15.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 28.5 | 45.7 | 13.1 | 28.7 | 3.5 | 15.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 30.3 | 48.8 | 13.5 | 30.5 | 3.5 | 15.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 37.0 | 32.1 | 52.0 | 13.9 | 32.3 | 3.5 | 16.1 |
Elasticity | Low | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94.00 | 106.00 | 29.00 | 58.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100.00 | 112.00 | 30.00 | 60.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106.00 | 118.00 | 31.00 | 62.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114.00 | 126.00 | 32.50 | 64.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 122.00 | 134.00 | 34.00 | 66.00 |
Elasticity | Low | ||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 65.50 | 104.00 | 31.70 | 66.00 | 8.50 | 37.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 69.00 | 110.00 | 32.50 | 69.50 | 8.70 | 38.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 72.50 | 116.00 | 33.30 | 73.00 | 8.90 | 39.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 77.00 | 124.00 | 34.30 | 77.50 | 8.90 | 40.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 94.00 | 81.50 | 132.00 | 35.30 | 82.00 | 8.90 | 41.00 |
Elasticity | Low | |||||||||
- This corded sleeveless top and pocketed shorts set is perfect for any casual occasion
- Made from high-quality materials, this set is designed to keep you cool and comfortable
- The sleeveless top is sexy cool while the shorts are lightweight and non-restrictive
- This two-piece set is easy to mix and match, it can be worn together as a set or separately with other items


















