Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 55.3 | 69.7 | 16.1 | 33.7 |
2X | 18W-20W | 58.5 | 72.8 | 16.8 | 34.3 |
3X | 22W-24W | 61.6 | 76.0 | 17.4 | 34.8 |
4X | 26W-28W | 64.8 | 79.1 | 18.0 | 35.4 |
Elasticity | None | ||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 140.5 | 177 | 41 | 85.5 |
2X | 18W-20W | 148.5 | 185 | 42.6 | 87 |
3X | 22W-24W | 156.5 | 193 | 44.2 | 88.5 |
4X | 26W-28W | 164.5 | 201 | 45.8 | 90 |
Elasticity | None | ||||
- This blouse is ideal for those who appreciate a touch of elegance.
- The floral print adds a pop of vibrant color to your outfit.
- Batwing sleeves and a v-neck provide a flattering fit.
- Pair with jeans or skirts to embrace the beauty of flowers.




















