Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | Shoulder Girdle |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 33.1 | 47.6 | 72.8 | 47.6 | 28.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 35.4 | 50.0 | 75.6 | 47.8 | 28.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 37.8 | 52.4 | 78.4 | 48.1 | 28.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 40.9 | 55.5 | 82.2 | 48.3 | 29.1 |
Elasticity | None | |||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | Shoulder Girdle |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 84.00 | 121.00 | 184.80 | 120.80 | 71.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 90.00 | 127.00 | 192.00 | 121.50 | 71.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 96.00 | 133.00 | 199.20 | 122.20 | 71.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 104.00 | 141.00 | 208.80 | 122.80 | 74.00 |
Elasticity | None | |||||||
- Embrace your feminine side in this floral print dress.
The self-tie strap design is adjustable for a customized fit.
The tiered ruffle adds feminine charm to this maxi dress.
Transition seamlessly from day to night with this versatile piece.




















