Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 40.6 | 20.5 | 21.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 42.9 | 21.7 | 22.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 45.3 | 22.8 | 23.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 48.4 | 24.4 | 24.0 |
Elasticity | Low | ||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 40.9 | 26.6 | 3.9 | 15.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 43.3 | 28.1 | 3.9 | 15.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 45.7 | 29.7 | 4.0 | 15.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 48.8 | 31.9 | 4.0 | 16.1 |
Elasticity | Low | |||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104.0 | 103.0 | 52.0 | 55.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110.0 | 109.0 | 55.0 | 57.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116.0 | 115.0 | 58.0 | 59.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124.0 | 123.0 | 62.0 | 61.0 |
Elasticity | Low | ||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.0 | 104.0 | 67.5 | 9.8 | 38.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.0 | 110.0 | 71.5 | 10.0 | 39.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 77.0 | 116.0 | 75.5 | 10.2 | 40.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 84.0 | 124.0 | 81.0 | 10.2 | 41.0 |
Elasticity | Low | |||||||
- You’ll love this short set for its stylish striped pattern.
Crew neck , wide short sleeves and loose fit tee.
Versatile tee that pairs effortlessly with the matching shorts.
Casual shorts with side pockets, tasseled drawstring and elastic waistband.




















