Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.6 | 40.2 | 23.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.0 | 42.5 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.3 | 44.9 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.5 | 48.0 | 25.6 |
Elasticity | ||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 93.0 | 102.0 | 59.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 99.0 | 108.0 | 61.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 105.0 | 114.0 | 63.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 113.0 | 122.0 | 65.0 |
Elasticity | ||||||
- Stylish mineral wash design for a trendy classic look.
Unique patched chest pocket adds a chic detail.
100% cotton made, this summer tank is soft, breathable and comfy.
Versatile tank top suitable for various occasions.




















