Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 53.5 | 55.1 | 29.9 | 18.3 | 27.2 |
2X | 18W-20W | 56.7 | 58.3 | 31.5 | 18.3 | 27.8 |
3X | 22W-24W | 59.8 | 61.4 | 33.1 | 18.3 | 28.3 |
4X | 26W-28W | 63.0 | 64.6 | 34.6 | 18.3 | 28.9 |
Elasticity | High | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 136.0 | 140.0 | 76.0 | 46.5 | 69.0 |
2X | 18W-20W | 144.0 | 148.0 | 80.0 | 46.5 | 70.5 |
3X | 22W-24W | 152.0 | 156.0 | 84.0 | 46.5 | 72.0 |
4X | 26W-28W | 160.0 | 164.0 | 88.0 | 46.5 | 73.5 |
Elasticity | High | |||||
- This plus waffle top is unique with mixed patterns patchwork.
- The striped and plaid patterns add fashionable element to this curve top.
- Half placket and high low design of this relaxed fit pullover.
- This plus top is perfect for coming fall season.




















