Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 28.0 | 25.2 | 93.4 | 13.5 | 41.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 29.9 | 27.6 | 96.5 | 14.2 | 42.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.9 | 29.9 | 99.5 | 14.8 | 42.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 34.6 | 33.1 | 103.5 | 15.6 | 43.0 |
Elasticity | None | |||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 71.00 | 64.00 | 237.30 | 34.40 | 105.80 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 76.00 | 70.00 | 245.00 | 36.00 | 107.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 81.00 | 76.00 | 252.70 | 37.60 | 108.20 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 88.00 | 84.00 | 262.80 | 39.60 | 109.20 |
Elasticity | None | |||||||
- The polka dot pattern educes this flowy dress an elegant flair.
- It features a flattering silhouette, smocked bodice, high waist and flowy skirt.
- The sleeveless design makes this long dress sexy flirty.
- Pair with layering necklace and high heels for a better look.




















