Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||
1X | 14W-16W | 49.6 | 63.0 | 15.9 | 11.4 | 36.2 |
2X | 18W-20W | 52.8 | 66.1 | 16.8 | 11.6 | 37.0 |
3X | 22W-24W | 55.9 | 69.3 | 17.7 | 11.8 | 37.7 |
4X | 26W-28W | 59.1 | 72.4 | 18.5 | 12.0 | 38.5 |
Elasticity | None | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||
1X | 14W-16W | 126 | 160 | 40.5 | 29 | 92 |
2X | 18W-20W | 134 | 168 | 42.7 | 29.5 | 93.9 |
3X | 22W-24W | 142 | 176 | 44.9 | 30 | 95.8 |
4X | 26W-28W | 150 | 184 | 47.1 | 30.5 | 97.7 |
Elasticity | None | |||||
- Make a statement in this chic leafy print dress.
- The leafy pattern gives this plus dress a unique look.
- The shift style drapes elegantly over curves.
- Enjoy the relaxed fit and soft fabric for all-day wear.
















