Description
SKIRT Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 26.4 | 43.3 | 39.4 | 14.6 |
M | 8-10 | 28.3 | 45.7 | 41.7 | 15.0 |
L | 12-14 | 30.3 | 48.0 | 44.1 | 15.4 |
XL | 16-18 | 33.1 | 51.2 | 47.2 | 15.7 |
2XL | 20-22 | 35.8 | 54.3 | 50.4 | 16.1 |
Elasticity | Low | ||||
UNDERPANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Hem Width | Hip | Inseam |
Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 22.8 | 37.0 | 2.3 |
M | 8-10 | 24.2 | 39.4 | 2.4 |
L | 12-14 | 25.6 | 41.7 | 2.4 |
XL | 16-18 | 27.4 | 44.9 | 2.4 |
2XL | 20-22 | 29.1 | 48.0 | 2.4 |
Elasticity | Low | |||
SKIRT Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 67.00 | 110.00 | 100.00 | 37.00 |
M | 8-10 | 72.00 | 116.00 | 106.00 | 38.00 |
L | 12-14 | 77.00 | 122.00 | 112.00 | 39.00 |
XL | 16-18 | 84.00 | 130.00 | 120.00 | 40.00 |
2XL | 20-22 | 91.00 | 138.00 | 128.00 | 41.00 |
Elasticity | Low | ||||
UNDERPANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Hem Width | Hip | Inseam |
Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 58.00 | 94.00 | 5.80 |
M | 8-10 | 61.50 | 100.00 | 6.00 |
L | 12-14 | 65.00 | 106.00 | 6.20 |
XL | 16-18 | 69.50 | 114.00 | 6.20 |
2XL | 20-22 | 74.00 | 122.00 | 6.20 |
Elasticity | Low | |||
- French Terry fabric for softness and comfort all day long.
Versatile mini skort with a stylish drawstring waist.
Functional side pockets for convenience and practicality.
Flattering silhouette that combines the best of skirts and shorts.





















