Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 36.6 | 26.0 | 18.3 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 39.0 | 27.2 | 18.5 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 41.3 | 28.3 | 18.7 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 44.5 | 29.9 | 18.9 | 27.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.9 | 47.6 | 31.5 | 19.1 | 28.3 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 59.1 | 50.8 | 33.1 | 19.3 | 29.1 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 9.6 | 38.6 | 12.1 | 23.8 | 27.5 | 39.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 10.2 | 40.9 | 12.4 | 25.2 | 27.6 | 39.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 10.8 | 43.3 | 12.7 | 26.6 | 27.6 | 39.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 11.6 | 46.5 | 13.1 | 28.3 | 27.6 | 40.2 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 37.0 | 12.4 | 49.6 | 13.5 | 30.1 | 27.6 | 40.6 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 40.2 | 13.2 | 52.8 | 13.9 | 31.9 | 27.6 | 40.9 |
Elasticity | Medium-High | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114.00 | 93.00 | 66.00 | 46.50 | 64.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120.00 | 99.00 | 69.00 | 47.00 | 66.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126.00 | 105.00 | 72.00 | 47.50 | 68.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134.00 | 113.00 | 76.00 | 48.00 | 70.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 142.00 | 121.00 | 80.00 | 48.50 | 72.00 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 150.00 | 129.00 | 84.00 | 49.00 | 74.00 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 24.50 | 98.00 | 30.70 | 60.50 | 69.80 | 99.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 26.00 | 104.00 | 31.50 | 64.00 | 70.00 | 100.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 27.50 | 110.00 | 32.30 | 67.50 | 70.20 | 101.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 29.50 | 118.00 | 33.30 | 72.00 | 70.20 | 102.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 94.00 | 31.50 | 126.00 | 34.30 | 76.50 | 70.20 | 103.00 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 102.00 | 33.50 | 134.00 | 35.30 | 81.00 | 70.20 | 104.00 |
Elasticity | Medium-High | |||||||||
- The two pieces set showcases a stylish striped pattern that lends a classic and eye-catching appeal.
The pullover features a trendy drop shoulder and loose fit style.
The set includes matching jogger pants with an elastic waist for a snug and comfortable fit.
This casual set is perfect for a coordinated, effortlessly stylish look suitable for everyday wear.




















