Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 36.6 | 15.7 | 23.6 | 20.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.6 | 38.6 | 16.1 | 24.0 | 20.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 40.6 | 16.6 | 24.4 | 21.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 43.7 | 17.5 | 24.8 | 22.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48.8 | 46.9 | 18.3 | 25.2 | 23.2 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48.8 | 46.9 | 19.2 | 25.2 | 23.2 |
Elasticity | None | |||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98.0 | 93.0 | 39.8 | 60.0 | 51.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 103.0 | 98.0 | 41.0 | 61.0 | 53.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108.0 | 103.0 | 42.2 | 62.0 | 55.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116.0 | 111.0 | 44.4 | 63.0 | 57.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 124.0 | 119.0 | 46.6 | 64.0 | 59.0 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 124.0 | 119.0 | 48.8 | 64.0 | 59.0 |
Elasticity | None | |||||||
- Elevate your wardrobe with this trendy cropped jacket.
Featuring eye-catching fringed details that add instant charm.
Crafted from high-quality yet soft faux suede in a solid color.
Perfect for adding a touch of vintage charm to your everyday look.


















