Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 52.8 | 55.1 | 23.6 | 29.1 |
2X | 18W-20W | 55.9 | 58.3 | 24.3 | 29.7 |
3X | 22W-24W | 59.1 | 61.4 | 25.0 | 30.3 |
4X | 26W-28W | 62.2 | 64.6 | 25.6 | 30.9 |
Elasticity | Medium | ||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 134.0 | 140.0 | 60.0 | 74.0 |
2X | 18W-20W | 142.0 | 148.0 | 61.7 | 75.5 |
3X | 22W-24W | 150.0 | 156.0 | 63.4 | 77.0 |
4X | 26W-28W | 158.0 | 164.0 | 65.1 | 78.5 |
Elasticity | Medium | ||||
- Designed for curves – flattering plus size fit with roomy dolman sleeves.
- Smocked cuffs add stylish detail while keeping sleeves in place.
- Oversized tunic silhouette ensures effortless comfort and chic layering.
- Versatile blouse – pairs easily with jeans, leggings and tailored pants.




















