Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.2 | 35.8 | 59.1 | 14.4 | 13.6 | 33.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.6 | 38.2 | 61.4 | 15.0 | 13.8 | 33.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.9 | 40.6 | 63.8 | 15.6 | 14.0 | 34.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.1 | 43.7 | 66.9 | 16.4 | 14.2 | 35.4 |
Elasticity | None | ||||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 97 | 91 | 150 | 36.5 | 34.5 | 84 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 103 | 97 | 156 | 38 | 35 | 86 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 109 | 103 | 162 | 39.5 | 35.5 | 88 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 117 | 111 | 170 | 41.7 | 36 | 90 |
Elasticity | None | ||||||||
- Steal the show in this adorable denim babydoll dress.
- Features charming front-ties and trendy puff sleeves, this dress is looking effortlessly chic.
- The denim fabric makes this mini dress classic and durable.
- Perfect for any occasion, this dress is sure to be a favorite in closets.




















