Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 36.0 | 97.5 | 13.8 | 45.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 38.4 | 101.6 | 14.4 | 46.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 40.7 | 105.6 | 15.0 | 46.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 43.9 | 111.1 | 15.8 | 47.6 |
Elasticity | None | |||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96.00 | 91.50 | 247.70 | 35.00 | 115.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102.00 | 97.50 | 258.00 | 36.50 | 117.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108.00 | 103.50 | 268.30 | 38.00 | 119.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116.00 | 111.50 | 282.10 | 40.20 | 121.00 |
Elasticity | None | |||||||
- Soft ruffled sleeves add a romantic, fluttery touch.
Allover floral print brings fresh, feminine charm.
Tiered midi silhouette creates graceful movement and a flattering flow.
Lightweight fabric makes it easy and comfortable for warm-weather wear.

































