Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.2 | 43.3 | 12.7 | 3.1 | 33.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.6 | 45.7 | 13.2 | 3.1 | 34.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.9 | 48.0 | 13.7 | 3.2 | 34.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.1 | 51.2 | 14.3 | 3.3 | 35.6 |
Elasticity | Medium | |||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 97.00 | 110.00 | 32.30 | 7.90 | 84.60 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 103.00 | 116.00 | 33.50 | 8.00 | 86.50 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 109.00 | 122.00 | 34.70 | 8.10 | 88.40 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 117.00 | 130.00 | 36.20 | 8.40 | 90.30 |
Elasticity | Medium | |||||||
- This mini dress is effortlessly chic with a textured fabric made.
Classic crew neck, stylish cap sleeves and shift silhouette.
This textured dress stands out for a versatile t-shirt style.
Flattering and fashionable for most body shapes.




















