Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 35.4 | 16.7 | 23.0 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 37.8 | 17.7 | 23.2 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 40.2 | 18.7 | 23.4 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 43.3 | 20.0 | 23.6 | 26.4 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
SKIRT Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 25.6 | 35.0 | 35.4 | 31.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.0 | 37.4 | 37.8 | 32.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 39.8 | 40.2 | 32.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.5 | 42.9 | 43.3 | 33.1 |
Elasticity | Medium-High | ||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100.0 | 90.0 | 42.5 | 58.5 | 61.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106.0 | 96.0 | 45.0 | 59.0 | 63.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112.0 | 102.0 | 47.5 | 59.5 | 65.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120.0 | 110.0 | 50.7 | 60.0 | 67.0 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
SKIRT Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 65.0 | 89.0 | 90.0 | 81.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 71.0 | 95.0 | 96.0 | 82.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 77.0 | 101.0 | 102.0 | 83.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 85.0 | 109.0 | 110.0 | 84.0 |
Elasticity | Medium-High | ||||||
- Coordinated 2-piece outfit with chic stripes.
- The striped pattern makes this skirt set classic and fashionable.
- Button cuff long sleeve top for refined detail.
- Midi skirt offers a flattering, elegant silhouette.




















