Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | Shoulder Girdle |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 34.6 | 32.3 | 70.1 | 21.3 | 15.4 |
2X | 18W-20W | 37.8 | 35.4 | 73.2 | 22.5 | 15.7 |
3X | 22W-24W | 40.9 | 38.6 | 76.4 | 23.8 | 16.1 |
4X | 26W-28W | 44.1 | 41.7 | 79.5 | 25.0 | 16.5 |
Elasticity | High | |||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 32.7 | 25.2 | 37.0 | 16.3 | 6.5 |
2X | 18W-20W | 35.8 | 26.8 | 40.2 | 17.3 | 6.9 |
3X | 22W-24W | 39.0 | 28.3 | 43.3 | 18.3 | 7.3 |
4X | 26W-28W | 42.1 | 29.9 | 46.5 | 19.3 | 7.7 |
Elasticity | High | |||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | Shoulder Girdle |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 88.00 | 82.00 | 178.00 | 54.00 | 39.00 |
2X | 18W-20W | 96.00 | 90.00 | 186.00 | 57.20 | 40.00 |
3X | 22W-24W | 104.00 | 98.00 | 194.00 | 60.40 | 41.00 |
4X | 26W-28W | 112.00 | 106.00 | 202.00 | 63.60 | 42.00 |
Elasticity | High | |||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 83.00 | 64.00 | 94.00 | 41.50 | 16.50 |
2X | 18W-20W | 91.00 | 68.00 | 102.00 | 44.00 | 17.50 |
3X | 22W-24W | 99.00 | 72.00 | 110.00 | 46.50 | 18.50 |
4X | 26W-28W | 107.00 | 76.00 | 118.00 | 49.00 | 19.50 |
Elasticity | High | |||||
- This stunning swim dress adds depth and dimension to your swimwear collection.
- The peplum hem adds a flirty and playful element, creating a fashionable and trendy look.
- The scalloped trim accentuates the hemline of the dress.
- Embrace a classic and versatile look with the solid color.




















