Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.0 | 50.0 | 57.1 | 25.8 | 35.6 |
2X | 18W-20W | 53.1 | 53.1 | 60.2 | 26.5 | 36.4 |
3X | 22W-24W | 56.3 | 56.3 | 63.4 | 27.2 | 37.2 |
4X | 26W-28W | 59.4 | 59.4 | 66.5 | 27.9 | 38.0 |
Elasticity | High | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 127.00 | 127.00 | 145.00 | 65.50 | 90.50 |
2X | 18W-20W | 135.00 | 135.00 | 153.00 | 67.30 | 92.50 |
3X | 22W-24W | 143.00 | 143.00 | 161.00 | 69.10 | 94.50 |
4X | 26W-28W | 151.00 | 151.00 | 169.00 | 70.90 | 96.50 |
Elasticity | High | |||||
- The contrast neckline and hemline create a colorblock visual appeal.
The ribbed fabric is textured, breathable and stretchy.
This plus mini dress is flattering to most body shapes.
Easy to wear for casual or everyday occasions.
























